Číslo faktúry | Dátum zverejnenia | Odberateľ-IČO | Odberateľ názov | Suma |
---|---|---|---|---|
Predmet | ||||
1020210001 | 25.01.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 360,00 € |
1020210002 | 03.02.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 864,00 € |
1020210003 | 03.02.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 2 943,60 € |
1020210004 | 03.02.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 5 820,00 € |
1020210005 | 03.02.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 2 643,59 € |
1020210006 | 03.02.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 608,00 € |
1020210007 | 26.02.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 55,00 € |
1020210008 | 04.03.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 8 218,00 € |
1020210009 | 04.03.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 496,00 € |
1020210010 | 09.03.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 2 081,01 € |
1020210011 | 09.03.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 1 288,00 € |
1020210012 | 09.03.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 1 410,00 € |
1020210013 | 01.04.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 1 183,92 € |
1020210014 | 01.04.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 2 240,00 € |
1020210015 | 01.04.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 1 096,92 € |
1020210016 | 01.04.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 954,00 € |
1020210017 | 01.04.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 5 040,00 € |
1020210018 | 01.04.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 9 532,50 € |
1020210019 | 30.04.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 4 895,00 € |
1020210020 | 30.04.2021 | 35763469 | MČ Košice- KVP | 1 104,00 € |
1020210021 | 30.04.2021 | 00696200 | MČ Košice- KVP | 1 029,00 € |
1020210022 | 30.04.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 5 917,00 € |
1020210023 | 26.07.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 34 108,80 € |
1020210024 | 30.07.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 384,00 € |
1020210025 | 30.07.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 330,00 € |
1020210026 | 30.07.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 360,00 € |
1020210027 | 30.09.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 3 000,00 € |
1020210028 | 20.10.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 52 609,40 € |
1020210029 | 15.11.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 500,00 € |
1020210030 | 26.11.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 5 756,00 € |
1020210031 | 21.12.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 26 030,77 € |
Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice
IČO : 00691089
Telefón: 055 / 789 06 10
Fax: 055 / 789 06 33
Mobil: 0948 780 224
Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.
V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.
Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.
Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!